Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 23.6 | 21.3 | 23.6 | 12.8 | 24.4 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 26.0 | 23.6 | 26.0 | 13.4 | 24.8 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 28.3 | 26.0 | 28.3 | 14.0 | 25.2 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 31.5 | 29.1 | 31.5 | 14.8 | 25.6 | 27.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 34.6 | 32.3 | 34.6 | 15.7 | 26.0 | 28.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 60 | 54 | 60 | 32.5 | 62 | 63 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 66 | 60 | 66 | 34 | 63 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 72 | 66 | 72 | 35.5 | 64 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 80 | 74 | 80 | 37.7 | 65 | 69 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 88 | 82 | 88 | 39.9 | 66 | 71 |
lasticité | Haute |
- Ce haut chic crée une apparence flatteuse et élégante.
- Couleur unie classique pour des options de style polyvalentes.
- La texture en tricot ctelé ajoute de la profondeur et de l'intérêt.
- Conception à col en U pour un look moderne et chic.
Haut à manches longues et col en U en tricot ctelé de couleur unie café