Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.6 | 30.3 | 15.2 | 24.4 |
M | 39.0 | 32.7 | 15.7 | 25.2 |
L | 41.3 | 35.0 | 16.3 | 26.0 |
XL | 44.5 | 38.2 | 17.2 | 26.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 93 | 77 | 38.5 | 62 |
M | 99 | 83 | 40 | 64 |
L | 105 | 89 | 41.5 | 66 |
XL | 113 | 97 | 43.7 | 68 |
lasticité | Haute |
- Ce gilet à carreaux crée un look classique et intemporel look, ce qui le rend facile à associer avec différents bas
- Le design sans manches offre une option légère, parfaite à superposer ou à porter seul
- La construction tricotée offre chaleur et confort, ce qui en fait adapté aux températures plus fraches
- La coupe régulière assure une silhouette confortable et décontractée
Gilet pull tricoté à col en V à carreaux orange roux