Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 43.3 | 26.8 | 43.3 | 21.5 | 3.3 | 24.8 | 37.8 | 24.8 | 24.9 | 36.6 |
M | 45.7 | 28.7 | 45.7 | 22.6 | 3.3 | 25.6 | 40.2 | 26.2 | 25.0 | 37.0 |
L | 48.0 | 30.7 | 48.0 | 23.8 | 3.3 | 26.4 | 42.5 | 27.6 | 25.1 | 37.4 |
XL | 51.2 | 33.5 | 51.2 | 25.4 | 3.3 | 27.2 | 45.7 | 29.3 | 25.1 | 37.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 110 | 68 | 110 | 54.5 | 8.5 | 63 | 96 | 63 | 63.3 | 93 |
M | 116 | 73 | 116 | 57.5 | 8.5 | 65 | 102 | 66.5 | 63.5 | 94 |
L | 122 | 78 | 122 | 60.5 | 8.5 | 67 | 108 | 70 | 63.7 | 95 |
XL | 130 | 85 | 130 | 64.5 | 8.5 | 69 | 116 | 74.5 | 63.7 | 96 |
lasticité | Moyen |
- Cet ensemble de pantalons en velours ctelé est vintage et bien reu
- Il comprend un haut à manches courtes et un pantalon court
- Cet ensemble deux pièces peut être porté séparément pour plus de styles assortis
- Cet ensemble 2 pièces pour femme sont très décontractés et chics
Ensemble pantalon court et manches courtes en velours ctelé à lavage minéral rose