Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 46.5 | 56.5 | 16.9 | 12.4 | 28.1 |
2X | 50.1 | 60.1 | 17.8 | 12.6 | 28.7 |
3X | 53.7 | 63.7 | 18.7 | 12.8 | 29.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 118 | 143.5 | 43 | 31.5 | 71.5 |
2X | 127.2 | 152.7 | 45.2 | 32 | 73 |
3X | 136.4 | 161.9 | 47.4 | 32.5 | 74.5 |
lasticité | Aucune |
- Coupe taille plus flatteuse pour toutes les morphologies
- Rehaussez votre style avec son design tendance manches courtes à volants
- Les rayures vibrantes ajoutent une touche de couleur à votre tenue
- A porter sans effort avec un jean ou un short pour un look chic et décontracté
Chemisier blanc à rayures et à volants, manches courtes, grande taille