Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 17.2 | 21.3 | 26.0 | 42.1 |
M | 40.2 | 17.7 | 21.7 | 26.8 | 44.1 |
L | 42.1 | 18.2 | 22.0 | 27.6 | 46.1 |
XL | 45.3 | 19.1 | 22.4 | 28.3 | 49.2 |
2XL | 48.4 | 19.9 | 22.8 | 29.1 | 52.4 |
XS | 36.2 | 16.8 | 20.9 | 25.2 | 40.2 |
XXL | 48.4 | 19.9 | 22.8 | 29.1 | 52.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 43.8 | 54 | 66 | 107 |
M | 102 | 45 | 55 | 68 | 112 |
L | 107 | 46.2 | 56 | 70 | 117 |
XL | 115 | 48.4 | 57 | 72 | 125 |
2XL | 123 | 50.6 | 58 | 74 | 133 |
XS | 92 | 42.6 | 53 | 64 | 102 |
XXL | 123 | 50.6 | 58 | 74 | 133 |
lasticité | Aucune |
- Faites la transition vers le printemps sans effort avec notre chic chemise à carreaux à bords bruts en détresse
- Elle présente des caractéristiques douces matière légère à motif écossais bleu marine
- Une encolure à col, une fermeture boutonnée sur le devant, des manches longues amples avec des poignets boutonnés
- Une silhouette décontractée qui tombe dans un ourlet arrondi effiloché
Chemise bleue à carreaux et bords bruts, effet vieilli